浩衡通
Space ID

Space ID

ID · 美元计价
$0.0198
≈ ¥0.13068
3.67% ($0.00)
更新于 2026-11-22 13:55:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.0205
24H 最低
$0.0188
今日开盘
$0.0191
24H 成交量
$26.90万
流通市值
$876.92万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$2.5
最高日期
2023-03-01
历史最低
$0.023
最低日期
2026-06-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

ID 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
348 ACT ACTAcet $0.00847 $0.00891 $0.0082 $26.18万 $1,293.71万 1.07%
223 FTT FTTFTX Token $0.1768 $0.2 $0.1622 $46.44万 $2,449.07万 6.89%
582 ASMLB ASMLBASMLB $1291.47 $1,304.47 $1,278.45 $3.04万 — 0.85%
685 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252 $17.40 — 0.00%
329 LA LALATOKEN $0.0422 $0.0426 $0.0391 $27.83万 $1,585.34万 5.76%
490 ALCX ALCXAlchemix $1.91 $2.39 $1.80 $12.11万 $410.28万 0.53%
553 BABAB BABABBABAB $82.21 $82.41 $81.54 $6.95万 — 0.74%
532 AUCTION AUCTIONBounce $2.428 $2.48 $2.32 $8.75万 $1,624.85万 2.84%
383 BIFI BIFIBeefy $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $368.01万 -13.24%
81 ETHFI ETHFIEther.fi $0.4791 $0.4905 $0.4203 $326.90万 $4.54亿 13.02%
21 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $79.3 $82.04 $72.36 $2,334.45万 $4,982.68万 8.01%
425 MBL MBLMovieBloc $0.000536 $0.000553 $0.000513 $18.10万 $988.12万 3.48%
69 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.03522 $0.04 $0.03275 $417.19万 $3,667.69万 5.29%
292 HIGH HIGHHighstreet Token $0.034 $0.04 $0.033 $33.11万 $143.01万 -12.82%
289 LITEB LITEBLITEB $469.77 $474.96 $461.32 $33.51万 — 1.51%
678 BETH BETHBinance Beacon ETH $1556.27 $1,556.27 $1,556.27 $24.59 $1.93亿 0.00%
104 AIGENSYN AIGENSYNAIGENSYN $0.01649 $0.0179 $0.01313 $172.43万 — 22.15%
241 ALLO ALLOAllora $0.1193 $0.1252 $0.1173 $42.10万 $2,452.95万 -0.42%
185 TUT TUTTUTORIAL $0.01173 $0.01198 $0.01116 $64.10万 $1,119.01万 3.26%
391 BB BBBounceBit $0.00486 $0.00503 $0.00462 $20.91万 $202.26万 3.19%

ID 相关资讯

更多 →